闷牛百科 网站地图
当前位置: 首页 常识

工字钢规格型号尺寸参数(欧标IPE工字钢理论重量表及规格尺寸表)

100人浏览   2024-11-14 10:39:13

欧标IPE工字钢理论重量表及规格尺寸表

欧标工字钢材质S235JR S275JR S355JR S355NL S355J0 S355J2

欧标工字钢公差执行标准EN10034:1993

欧标槽钢 欧标H型钢 美标H型钢 英标H型钢 澳标H型钢 日标槽钢 日标角钢等

欧标工字钢 S235 S275 S355 IPE80 80*46*3.8 米重6KG

欧标工字钢 S235 S275 S355 IPE100 100*55*4.1 米重8.1KG

欧标工字钢 S235 S275 S355 IPE120 120*64*4.4 米重10.4KG

欧标工字钢 S235 S275 S355 IPE140 140*73*4.7 米重12.9KG

欧标工字钢 S235 S275 S355 IPE160 160*82*5 米重15.8KG

欧标工字钢 S235 S275 S355 IPE180 180*91*5.3 米重18.8KG

欧标工字钢 S235 S275 S355 IPE200 200*100*5.6 米重22.4KG

欧标工字钢 S235 S275 S355 IPE220 220*110*5.9 米重26.2KG

欧标工字钢 S235 S275 S355 IPE240 240*120*6.2 米重30.7KG

欧标工字钢 S235 S275 S355 IPE270 270*135*6.6 米重36.1KG

欧标工字钢 S235 S275 S355 IPE300 300*150*7.1 米重42.2KG

欧标工字钢 S235 S275 S355 IPE330 330*160*7.5 米重49.1KG

欧标工字钢 S235 S275 S355 IPE360 360*170*8 米重57.1KG

欧标工字钢 S235 S275 S355 IPE400 400*180*8.6 米重66.3KG

欧标工字钢 S235 S275 S355 IPE450 450*190*9.4 米重77.6KG

欧标工字钢 S235 S275 S355 IPE500 500*200*10.2 米重90.7KG

欧标工字钢 S235 S275 S355 IPE600 600*220*12 米重122KG

欧标工字钢规格尺寸齐全,型号标准,室内库存,一支起售。

网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
Copyright © 闷牛百科 琼ICP备2024032622号-15